Ferretería Ludepa
Descripción
TIPO: 304 – CED. 10 | DIMENSIONES | PESO | ||
DENOMINACION | a | b | e | kg/m |
mm | mm | mm | ||
1/2″ | 21.34 | 17.12 | 2.11 | 1.00 |
3/4″ | 26.67 | 22.45 | 2.11 | 1.28 |
1« | 33.40 | 27.86 | 2.77 | 2.09 |
1 1/4″ | 42.16 | 36.62 | 2.77 | 2.69 |
1 1/2″ | 48.26 | 42.72 | 2.77 | 3.11 |
2« | 60.33 | 54.79 | 2.77 | 3.93 |
2 1/2″ | 73.03 | 66.93 | 3.05 | 5.27 |
3« | 88.90 | 82.80 | 3.05 | 6.46 |
4« | 114.30 | 108.20 | 3.05 | 8.37 |
6« | 168.28 | 161.48 | 3.40 | 13.85 |
8« | 219.08 | 211.56 | 3.76 | 19.98 |
10« | 273.05 | 264.67 | 4.19 | 27.88 |
PR00073
Comparte este/a producto
Sé el primero en valorar “TUBO DE ACERO INOXIDABLE CÉDULA 10” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.