Ferretería Ludepa
Descripción
DESCRICION | DIAMETRO MM | CARGA DE ROTURA (KGS) | LARGO POR ROLLO(MTS) | PESO APROX POR ROLLO(LBS) | MEDIDA | COLOR |
Cabo 1/12 | 2 | 55 | 200 | 1.00 | ROLLO | Rojo |
Cabo 1/12 | 2 | 55 | 200 | 1.00 | ROLLO | Naranja |
Cabo 1/12 | 2 | 55 | 200 | 1.00 | ROLLO | Azul |
Cabo 1/12 | 2 | 55 | 200 | 1.00 | ROLLO | Verde |
Cabo 1/12 | 2 | 55 | 200 | 1.00 | ROLLO | Amarillo |
Cabo 1/8 | 4 | 200 | 200 | 3.70 | ROLLO | Naranja |
Cabo 1/8 | 4 | 200 | 200 | 3.70 | ROLLO | Azul |
Cabo 1/8 | 4 | 200 | 200 | 3.70 | ROLLO | Verde |
Cabo 1/8 | 4 | 200 | 200 | 3.70 | ROLLO | Amarillo |
Cabo 1/8 | 4 | 200 | 200 | 3.70 | ROLLO | Rojo |
Cabo 3/16 | 5 | 300 | 200 | 5.60 | ROLLO | Naranja |
Cabo 3/16 | 5 | 300 | 200 | 5.60 | ROLLO | Azul |
Cabo 3/16 | 5 | 300 | 200 | 5.60 | ROLLO | Verde |
Cabo 3/16 | 5 | 300 | 200 | 5.60 | ROLLO | Amarillo |
Cabo 3/16 | 5 | 300 | 200 | 5.60 | ROLLO | Rojo |
Cabo 1/4 | 6 | 400 | 200 | 8.00 | ROLLO | Naranja |
Cabo 1/4 | 6 | 400 | 200 | 8.00 | ROLLO | Verde |
Cabo 1/4 | 6 | 400 | 200 | 8.00 | ROLLO | Amarillo |
Cabo 1/4 | 6 | 400 | 200 | 8.00 | ROLLO | Rojo |
Cabo 1/4 | 6 | 400 | 200 | 8.00 | ROLLO | Azul |
Cabo 5/8 | 16 | 2,800 | 200 | 56.50 | ROLLO | Naranja |
Cabo 3/4 | 18 | 3,420 | 200 | 56.50 | ROLLO | Naranja |
Cabo 3/4 | 18 | 3,420 | 200 | 56.50 | ROLLO | Verde |
Cabo 7/8 | 22 | 4,980 | 200 | 56.50 | ROLLO | Naranja |
Cabo 7/8 | 22 | 4,980 | 200 | 56.50 | ROLLO | Azul |
Cabo 7/8 | 22 | 4,980 | 200 | 56.50 | ROLLO | Verde |
Cabo 1 | 24 | 6,100 | 200 | 56.50 | ROLLO | Naranja |
Cabo 1 | 24 | 6,100 | 200 | 56.50 | ROLLO | Verde |
PR00100
Comparte este/a producto
Sé el primero en valorar “CABO POLIETILENO” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.