Ferretería Ludepa
Descripción
Broca de alta velocidad, laminada. Tiene dos estrías helicoidales con una espiga de aproximadamente el mismo diámetro que la punta de corte. Especificaciones conforme BS 328-1959. Dimensiones en pulgadas y milímetros. Despacho por cajas cerradas.
- Seguridad para el usuario, cumplimiento de la normativa europea.
- Precio altamente competitivo.
Diámetro | Largo Estría |
1/16″ | 25/32″ |
5/64″ | 15/16″ |
3/32″ | 1.3/16″ |
7/64″ | 1.5/16″ |
1/8″ | 1.7/16″ |
9/64″ | 1.17/32″ |
5/32″ | 1.11/16″ |
11/64″ | 1.27/32″ |
3/16″ | 2.1/16″ |
13/64″ | 2.1/16″ |
7/32″ | 2.1/4″ |
15/64″ | 2.1/4″ |
1/4″ | 2.1/2″ |
17/64″ | 2.23/32″ |
9/32″ | 2.23/32″ |
5/16″ | 2.15/16″ |
11/32″ | 3.3/16″ |
3/8″ | 3.7/16″ |
13/32″ | 3.7/16″ |
7/16″ | 3.11/16″ |
1/2″ | 3.31/32″ |
0.40mm | 5.00mm |
0.80mm | 10.00mm |
1.20mm | 16.00mm |
15/32″ | 3.31/32″ |
17/32″ | 4.1/4″ |
9/16″ | 4.1/2″ |
5/8″ | 4.3/4″ |
11/16″ | 5.1/8″ |
3/4″ | 5.1/2″ |
1.50mm | 18.00mm |
2.00mm | 24.00mm |
2.50mm | 30.00mm |
3.00mm | 33.00mm |
3.50mm | 39.00mm |
4.00mm | 43.00mm |
4.50mm | 47.00mm |
5.00mm | 52.00mm |
5.50mm | 57.00mm |
6.00mm | 57.00mm |
6.50mm | 63.00mm |
7.00mm | 69.00mm |
7.50mm | 69.00mm |
8.00mm | 75.00mm |
8.50mm | 75.00mm |
9.00mm | 81.00mm |
9.50mm | 87.00mm |
10.00mm | 87.00mm |
11.00mm | 94.00mm |
12.00mm | 101.00mm |
13.00mm | 101.00mm |
PR00033
Comparte este/a producto
Sé el primero en valorar “BROCA H.S.S. DE ESPIGA PARALELA KRINO” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.